Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Fast årlig afgift pr. enhed | 700,00 | 875,00 |
Målerleje | 100,00 | 125,00 |
Forbrugsafgift pr. m3 ledningsført vand | 3,50 | 4,38 |
Grøn afgift pr. m3 ledningsført vand | 6,37 | 7,96 |
Årlig ydelse pr. enhed
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Ejer/lejer skiftegebyr | 200,00 | 250,00 |
Rykker ved for sent indbetaling | 100,00 | 125,00 |
Genåbning ved restancelukning | 1000,00 | 1250,00 |
Bestilt måleraflæsning | 100,00 | 125,00 |
Glemt måleraflæsning | 100,00 | 125,00 |
Nyt vandur ekskl. montering | 1000,00 | 1250,00 |
Anlægsbidrag, tilslutning i byen
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Hovedanlægsbidrag | 6.200,00 | 7.750,00 |
Stikledning og målerbrønd | 6.200,00 | 7.750,00 |
Bidrag til ledningsnet | 5.200.00 | 6500.00 |
Ialt | 17.600,00 | 22.000,00 |
I områder uden for byskilt (Østrup)
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Hovedanlægsbidrag | 6.200,00 | 7.750,00 |
Stikledning og målerbrønd | 6.200,00 | 7.750,00 |
Bidrag til ledningsnet | 23.500.00 | 29.375.00 |
Ialt | 35.900,00 | 44.875,00 |
SE nr. 3221 2069
Betaling: Regnskabsåret er fra 01.01 til 31.12.2021
Betaling er bagud, alle skylder vandværket
Vandværket aflæser senest 1. oktober
I januar udsendes årsopgørelsen, der er betaltbar 10 dage efter.
OBS: Flytning og hussalg meddeles Poul Erik Østergaard, tlf: +45 5241 8599
Hvorefter ny faktura fremsendes