| Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
| Fast årlig afgift pr. enhed | 790,00 | 987,50 |
| Målerleje | 100,00 | 125,00 |
| Forbrugsafgift pr. m3 ledningsført vand | 5.20 | 6,50 |
| Grøn afgift pr. m3 ledningsført vand | 6,37 | 7,96 |
Årlig ydelse pr. enhed
| Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
| Kørefast dæksel
Ejer/lejer skiftegebyr |
1000,00
200,00 |
1250,00
250,00 |
| Rykker ved for sent indbetaling | 100,00 | 125,00 |
| Genåbning ved restancelukning | 1500,00 | 1875,00 |
| Bestilt måleraflæsning | 100,00 | 125,00 |
| Udenlandsk overførsel | 50,00 | 50,00 |
| Nyt vandur incl. montering | 2000,00 | 2500,00 |
Anlægsbidrag, tilslutning i byen
| Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
| Hovedanlægsbidrag | 6.600,00 | 8.250,00 |
| Stikledning og målerbrønd | 6.600,00 | 8.250,00 |
| Bidrag til ledningsnet | 5.540.00 | 6.925.00 |
| Ialt | 18.740,00 | 23.425,00 |
I områder uden for byskilt (Østrup)
| Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
| Hovedanlægsbidrag | 6.600,00 | 8.250,00 |
| Stikledning og målerbrønd | 6.600,00 | 8.250,00 |
| Bidrag til ledningsnet | 25.000.00 | 31.250.00 |
| Ialt | 38.200,00 | 47.750,00 |
SE nr. 3221 2069
Betaling: Regnskabsåret er fra 01.01 til 31.12.2026.Betaling er á conto.
Vandværket aflæser senest 1. oktober.
I december udsendes årsopgørelsen, med betalingsfrist 10.01.26
Flytning og hussalg meddeles via hjemmeside eller til Karen Kjær, mail: khk@adm.dk, hvorefter ny faktura fremsendes.
Bestyrelsen for Saltum Vandværk a.m.b.a.
Formand Jens Chr Buje, Fælledvej 52, 9493 Saltum.
Mail: buje@buje.dk
Mobil: 40683500

